Általános planetáris hatások
| ASC | Skorpió | 15° 7' | |
| II | Nyilas | 14° 29' | |
| III | Bak | 24° 43' | |
| IV | Halak | 6° 27' | |
| V | Kos | 7° 23' | |
| VI | Kos | 29° 3' | |
| VII | Bika | 15° 7' | |
| VIII | Ikrek | 14° 29' | |
| IX | Rák | 24° 43' | |
| MC | Szűz | 6° 27' | |
| XI | Mérleg | 7° 23' | |
| XII | Mérleg | 29° 3' |
A Nap napja. A nap a fény és az energia forrása, mindennek, ami a Földön van. Ideje a fényes és természetes egyéniség megnyilvánulásának, kreatív lehetőségeknek. Szórakozás, hobbi, sport, rekreáció. Ez az idő kedvező mindenre, ami a művészettel, látványos eseményekkel és aktív magánélettel kapcsolatos.





